(€/000) | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
Ricavi netti di Gruppo | 2.078.399 | 2.240.039 | 2.077.964 | 1.604.255 | 1.294.363 | 1.368.618 |
EBITDA 1 | 456.622 | 536.725 | 492.337 | 379.757 | 294.055 | 317.890 |
EBITDA (incidenza sui ricavi) | 22% | 24% | 23,7% | 23,7% | 22,7% | 23,2% |
EBIT 2 | 337.814 | 428.819 | 384.004 | 295.048 | 207.659 | 247.214 |
Utile operativo (incidenza sui ricavi) | 16,3% | 19,1% | 18,5% | 18,4% | 16,0% | 18,1% |
Utile netto consolidato | 228.470 | 277.516 | 269.749 | 198.519 | 173.271 | 180.602 |
Free Cash Flow 3 | 205.088 | 147.892 | 51.100 | 133.800 | 203.769 | 124.824 |
Indebitamento Finanziario Netto 4 | 476.115 | 567.661 | 604.596 | 572.718 | 332.186 | 425.100 |
CAPEX 5 | 135.250 | 164.948 | 129.479 | 106.726 | 61.395 | 73.654 |
EPS - € | 2,124 | 2,565 | 2,524 | 1,836 | 1,596 | 1,699 |
Dividendo per azione € 6 | 0,330 | 0,320 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,25 |
I risultati delle tabelle si riferiscono al bilancio consolidato redatto secondo i principi contabili internazionali (IFRS)
1 - EBITDA: EBITDA: utile/(perdita) prima degli oneri finanziari, imposte e ammortamenti
2 - EBIT: utile/(perdita) ordinario prima degli oneri finanziari
3 - Free Cash Flow: flusso di cassa delle attività operative - flusso di cassa per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali
4 - Debiti finanziari e bancati - disponibilità liquide e mezzi equivalenti + debiti per acquisto partecipazioni
5 - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali - disinvestimenti
6 - I dividendi si riferiscono all'anno di formazione dell'utile distribuito