Il 22 giugno 2026, il Gruppo ha approvato il Piano ESG 2026-2028.
Il Piano si basa su quasi tre anni di progressi ed esperienze maturate dall’avvio del percorso 2023-2025.
Il Piano integra la sostenibilità nel cuore dell’azienda per garantire una creazione di valore duratura. Il Gruppo Interpump è caratterizzato da una forte eterogeneità in termini di applicazioni, clienti, fornitori e mercati. Per questo motivo è stato adottato un approccio differenziato nell’implementazione delle iniziative ESG, volto a garantire allineamento strategico con le priorità del Gruppo, valorizzando al contempo le specificità delle singole società e consentendo un’allocazione mirata delle risorse.

Di seguito le diverse azioni previste dal Piano ESG 2026-2028 in riferimento ai differenti ambiti:
AMBIENTE
# | Azione | Anno Target | Scope1 | Obiettivo |
E1 | Aumento produzione energia rinnovabile, accumulo energia, certificati GO, etc. | 2028 | Gruppo | Riduzione emissioni Scope 1 & 2 (-39% vs. ’22) |
E2 | Mappatura delle emissioni locked-in di Scope 3 | 2026 | Gruppo | Base per ulteriori riduzioni emissioni in futuro (Scope 3) |
E3 | Mappatura e ottimizzazione dei flussi di materiale | 2027 | Pilota | Ottimizzazione delle risorse e miglioramento processi |
E4 | Life Cycle Assesment (LCA) di prodotto | 2027 | Pilota | Ottimizzazione delle risorse e miglioramento processi |
E5 |
| 2027 | Pilota | Ottimizzazione delle risorse e miglioramento processi |
E6 | Sistema di mappatura e rendicontazione dei flussi di imballaggi | 2028 | Leader | Più riciclo / meno rifiuti, ed in generale miglioramento processi |
SOCIAL
# | Azione | Anno Target | Scope1 | Obiettivo |
S1 | Welfare aziendale | 2027 | Leader | Workforce attraction / retention |
S2 | Definizione di soluzioni di flessibilità lavorativa | 2027 | Leader | Workforce attraction / retention |
S3 | Corsi di formazione impiegati, R&D partnerships e attività familiari | 2027 | Leader | Workforce attraction / retention |
S4 | Sviluppo di un portale di comunicazione interna | 2028 | Pilota | Workforce attraction / retention |
S5 | Corsi di formazione per management | 2027 | Leader | ≥85% di partecipazione |
S6 | Analisi di mercato sui compensi dei dipendenti apicali | 2026 | Leader | Workforce attraction / retention |
GOVERNANCE
# | Azione | Anno Target | Scope1 | Obiettivo |
G1 | Standard di condotta per fornitori | 2026 | Gruppo | Riduzione del rischio |
G2 | Policy per il rafforzamento dei processi in materia di Cybersecurity | 2027 | Gruppo | Riduzione del rischio |
G3 | Integrazione della procedura di M&A con l’analisi dei principali rischi ESG | 2026 | Gruppo | Riduzione del rischio |
G4 | Programma di incontri annuali per le funzioni R&D | 2027 | Leader | Workshop annuali ≥2 |
G5 | Intelligenza artificiale: adozione di una policy sull'uso dell’A.I. | 2027 | Gruppo | Riduzione del rischio |
1 Diverse applicazioni al perimetro dell'azione: i) Gruppo; ii) Progetto pilota su una specifica azienda; iii) Azienda Leader per l'Italia o per il Gruppo
Qui il link al precedente Piano ESG 2023-2025